GB · Companies House · Ownership structure
YAZAKI EUROPE LIMITED
Company number 01490660 · Private Limited Company · Active. Its ownership runs 1 layer up, from its confirmation statements at Companies House.
Check company info, directors and shareholders from 20+ European countries at EUCompanyCheck
Ownership chart
YAZAKI EUROPE LIMITED's ownership structure
Owners above, the companies it holds below, from confirmation statements filed at Companies House.
Company report
The full company report on YAZAKI EUROPE LIMITED
The company report shows every shareholder and holding with stakes, layer by layer, the directors and their other companies, accounts, charges and insolvency history, and multiple layers of shareholders and directors found in 23 European countries. Ready in 24 hours, or 2 days for the global check, sent to your email.
Free company check: register details, directors and latest filings
Register details
Company facts
- Company number
- 01490660
- Status
- Active
- Company type
- Private Limited Company
- Incorporated
- 14 April 1980
- Registered office
- Basildon, Essex
- Country of origin
- United Kingdom
- Business
- Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories
- Latest accounts type
- Group
- Shareholder layers
- 1
Company details from the Companies House register of 1 September 2026.
At a glance
YAZAKI EUROPE LIMITED's ownership
- Its latest confirmation statement with a shareholder list (22 January 2025) lists 1 shareholder: 1 other shareholder, such as a person.
From confirmation statements filed at Companies House up to 19 June 2026. Shareholdings can change at any time: check the current position live before relying on it.
Shareholders · 1 layer
Who owns YAZAKI EUROPE LIMITED
YAZAKI EUROPE LIMITED's shareholders as listed in its latest confirmation statement, then the shareholders of each shareholder that is a UK company, layer by layer.
Every shareholder, layer by layer (1)
Layer 1
Shareholders of YAZAKI EUROPE LIMITED · statement of 22 January 2025
| Shareholder | Stake | Shares | Class |
|---|---|---|---|
| YAZAKI EUROPE MIDDLE EAST AFRICA NV | — | 45,000,000 | ORDINARY |
People with significant control
Who controls YAZAKI EUROPE LIMITED
Companies House listed no people with significant control for YAZAKI EUROPE LIMITED on 12 November 2026.
Officers · 3 current
Who runs YAZAKI EUROPE LIMITED
YAZAKI EUROPE LIMITED's directors and secretaries as registered at Companies House on 12 November 2026: 3 current and 57 former.
Current officers (3)
| Name | Role | Appointed | Nationality | Country of residence |
|---|---|---|---|---|
| JADRANSKI, Tamara | Secretary | 24 February 2026 | — | — |
| BEN ZEMOURI, Mehdi | Director | 24 February 2026 | Moroccan | Belgium |
| KLEIN, Daniel Alfred Wolfgang, Dr | Director | 24 February 2026 | German | Germany |
Former officers (57)
| Name | Role | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|
| FUKUDA, Masao | Secretary | 21 July 1993 | 17 March 1998 |
| HATTORI, Yasumasa | Secretary | 17 March 1998 | 31 October 2002 |
| KLEIN, Daniel Alfred Wolfgang, Dr | Secretary | 5 July 2024 | 24 February 2026 |
| MEHTA, Pareshkumar | Secretary | 4 February 2009 | 7 February 2012 |
| NIELSEN, Per Holst | Secretary | 12 May 2021 | 15 December 2022 |
| ODA, Masao | Secretary | before 27 January 1993 | 21 July 1993 |
| RUMMEL, Michael, Dr | Secretary | 7 February 2012 | 1 February 2016 |
| TAN, Ergun | Secretary | 1 February 2023 | 24 June 2024 |
| WACHENDORFF, Rudiger, Dr | Secretary | 31 October 2002 | 4 February 2009 |
| WACKER, Patrick Christian, Mr. | Secretary | 23 October 2020 | 12 May 2021 |
| WITTENBERG, Axel Werner | Secretary | 1 February 2016 | 8 May 2018 |
| ANDERSSON, Bo Inge | Director | 8 September 2017 | 13 April 2021 |
| ASAKAWA, Hideaki | Director | 19 January 2000 | 10 April 2003 |
| DI VECE, Andreas | Director | 13 April 2021 | 17 December 2024 |
| EHRMANNTRAUT, Dietrich | Director | 20 November 2008 | 10 October 2011 |
| FUKUDA, Masao | Director | 21 July 1993 | 17 March 1998 |
| GOTO, Osamu | Director | 8 September 2017 | 20 February 2018 |
| HATTORI, Yasumasa | Director | 17 March 1998 | 31 October 2002 |
| HEUZEROTH, Volker | Director | 19 January 2000 | 4 July 2012 |
| ICHIKAWA, Hiroshi | Director | 30 July 2014 | 13 April 2021 |
| ICHIKAWA, Hiroshi | Director | 20 November 2008 | 10 October 2011 |
| INOUE, Yoshikuni | Director | 19 January 2000 | 13 March 2001 |
| ISHIGAMI, Akira | Director | 15 November 2021 | 12 December 2024 |
| ISHIHARA, Tadashi | Director | 2 August 1993 | 17 March 1998 |
| IWATA, Takumi | Director | 20 February 2018 | 25 July 2018 |
Show all 57 officers
| Name | Role | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|
| KANDA, Masahiro | Director | 28 November 2016 | 20 September 2023 |
| KATSUMATA, Makoto | Director | 13 April 2021 | 16 December 2024 |
| KHARIBACH, Redouane | Director | 18 December 2024 | 24 February 2026 |
| KITAMI, Junichi | Director | 25 July 2018 | 18 December 2024 |
| LEMMENS, Hans | Director | 13 April 2021 | 24 February 2026 |
| MATSUNAGA, Koichiro | Director | 30 July 2014 | 28 November 2016 |
| MEHTA, Paresh Lalchand | Director | 4 February 2009 | 4 February 2009 |
| MORINAGA, Takayuki | Director | 19 January 2000 | 10 April 2003 |
| NISHIMOTO, Kazunori | Director | 10 October 2011 | 18 November 2015 |
| ODA, Masao | Director | before 27 January 1993 | 21 July 1993 |
| OSADA, Noboru | Director | 18 November 2015 | 28 November 2016 |
| RUDOLPH, Horst, Dr | Director | 10 October 2011 | 8 September 2017 |
| RUMMEL, Michael Robert, Dr | Director | 27 August 2014 | 1 February 2016 |
| SEREGNI, Renato | Director | 21 September 1997 | 17 January 2001 |
| SHIMOCHI, Eiji | Director | 22 January 2024 | 17 December 2024 |
| SHIMOHARA, Susumu | Director | before 27 January 1993 | 21 October 1993 |
| SHOJI, Takatoshi | Director | 21 June 1997 | 19 January 2000 |
| SUGIE, Naoki | Director | 18 November 2015 | 15 December 2024 |
| SUZUKI, Tetsuro | Director | 10 January 2014 | 15 July 2014 |
| SUZUKI, Tetsuro | Director | 21 October 1993 | 21 June 1997 |
| TAN, Ergun | Director | 22 January 2024 | 16 December 2024 |
| TANABE, Sumio | Director | 10 April 2003 | 20 November 2008 |
| TSUJI, Yoshihiro | Director | 10 April 2003 | 28 November 2016 |
| UCHIYAMA, Hiroyuki | Director | 13 March 2001 | 20 November 2008 |
| WITTENBERG, Axel Werner | Director | 1 February 2016 | 8 May 2018 |
| YAMADA, Munenori | Director | 28 November 2016 | 16 December 2024 |
| YAMASHITA, Masashi | Director | 20 November 2008 | 10 January 2014 |
| YAZAKI, Ko | Director | 10 April 2003 | 20 November 2008 |
| YAZAKI, Ryosuke | Director | 28 November 2016 | 15 November 2021 |
| YAZAKI, Shinji | Director | before 27 January 1993 | 2 August 1993 |
| YOSHIZAWA, Masaaki | Director | 19 January 2000 | 20 November 2008 |
| YOSHIZAWA, Masaaki | Director | 17 January 2000 | 15 July 2014 |
Explained
How this chart is built
Every UK company files a confirmation statement with Companies House at least once a year, and private companies list their shareholders in it. The chart takes each company's latest statement with a shareholder list and follows every shareholder that is itself a UK company to that company's own statement, layer by layer. Holdings work the other way: every company whose latest statement lists the company as a shareholder, then the companies those hold.
A stake is the share of the company's issued shares, weighted by nominal value where the statement gives it. Each statement shows the position on its own date. Shareholders are matched to UK companies by their registered names, so a holder can occasionally be matched to the wrong company or not matched at all.
Live lookup
Check it live
With EUCompanyCheck connected, your AI assistant reads the current records straight from Companies House at the moment you ask. Try asking:
- Who are the current shareholders of YAZAKI EUROPE LIMITED?
- Who has significant control of YAZAKI EUROPE LIMITED today?
- Show me YAZAKI EUROPE LIMITED's latest confirmation statement from Companies House.
- Who are the directors of YAZAKI EUROPE LIMITED, and when were they appointed?
Get started
Company ownership, straight from the register
Connect Claude, ChatGPT or your editor and go deep into who owns and runs any company in 23 countries.